泰安市第一批可信数据空间试点名单公布
发布日期:2025-03-11 18:06
浏览次数:

为深入贯彻落实《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》文件精神,加快推动泰安市可信数据空间建设,促进数据要素合规高效流通使用,市大数据局启动了全市第一批可信数据空间建设试点申报工作。经县市区初审、市级综合评定,确定15家单位作为试点,现将试点名单予以公布。
泰安市可信数据空间建设试点名单
(第一批)
序号 | 试点单位 | 项目名称 | 类型 |
1 | 山东省泰山数据资产运营公司 | 泰安市城市可信数据空间 | 城市 |
2 | 泰安市东信智联信息科技有限公司 | 泰安市停车可信数据空间 | 行业 |
3 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 泰安市遥感测绘可信数据空间 | 行业 |
4 | 泰安市元泰山数字科技有限责任公司 | 泰山旅游可信数据空间 | 行业 |
5 | 云联钢球(山东)有限公司 | 钢球行业可信数据空间 | 行业 |
6 | 新泰市天信农牧发展有限公司 | 肉鸭行业可信数据空间 | 行业 |
7 | 山东京贝数字服务有限公司 | 大宗商品供应链可信数据空间 | 行业 |
8 | 山东众志电子有限公司 | 奶牛养殖行业可信数据空间 | 行业 |
9 | 山东泰尚黄精生物科技有限公司 | 泰安市黄精行业可信数据空间 | 行业 |
10 | 泰安泰山港华燃气有限公司 | 泰安水气热可信数据空间 | 企业 |
11 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 泰安市纺织服装可信数据空间 | 企业 |
12 | 山东大唐宅配家居有限公司 | 泰安市智慧家居可信数据空间 | 企业 |
13 | 泰开集团有限公司 | 输变电装备可信数据空间 | 企业 |
14 | 石横特钢集团有限公司 | 石横特钢供应链协同可信数据空间 | 企业 |
15 | 硕为思大数据科技有限公司 | “车城数链”—基于车企大数据的智慧城市公共服务可信数据 空间 | 企业 |
来源:泰安市大数据局
关闭
打印